监管信息

自身风险:2条关联风险:0条监控预警:3条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15629 | 1.15699 | 1.15704 | 1.15625 | 1.15572 | +0.05% | - | -- |
| USDJPY | 157.745 | 157.799 | 157.806 | 157.722 | 157.779 | -0.02% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70732 | 0.70696 | 0.70733 | 0.7064 | 0.70647 | +0.12% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34977 | 1.35072 | 1.35083 | 1.34966 | 1.34906 | +0.05% | - | -- |
| USDCAD | 1.39496 | 1.39534 | 1.3955 | 1.39492 | 1.39438 | +0.04% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58939 | 0.59019 | 0.59033 | 0.58933 | 0.58918 | +0.04% | - | -- |
| USDCHF | 0.80782 | 0.80903 | 0.80903 | 0.80728 | 0.80792 | -0.01% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98649 | 0.98639 | 0.98653 | 0.98547 | 0.98506 | +0.15% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57142 | 0.57154 | 0.57155 | 0.57046 | 0.57078 | +0.11% | - | -- |
| AUDJPY | 111.541 | 111.529 | 111.544 | 111.42 | 111.467 | +0.07% | - | -- |
相关信息
加载中...



