监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:12条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14586 | 1.14582 | 1.14672 | 1.14582 | 1.15069 | -0.42% | - | -- |
| USDJPY | 161.335 | 161.4 | 161.494 | 161.185 | 160.607 | +0.45% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70137 | 0.70148 | 0.70281 | 0.70129 | 0.70181 | -0.06% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32026 | 1.32196 | 1.32252 | 1.32023 | 1.33006 | -0.74% | - | -- |
| USDCAD | 1.41414 | 1.4142 | 1.41423 | 1.41326 | 1.41017 | +0.28% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57564 | 0.57551 | 0.57659 | 0.57527 | 0.57739 | -0.30% | - | -- |
| USDCHF | 0.80487 | 0.8048 | 0.80578 | 0.80429 | 0.79944 | +0.68% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99179 | 0.99166 | 0.99351 | 0.99152 | 0.98967 | +0.21% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56452 | 0.56479 | 0.56594 | 0.5643 | 0.56106 | +0.62% | - | -- |
| AUDJPY | 113.158 | 113.211 | 113.414 | 113.082 | 112.717 | +0.39% | - | -- |
相关信息
加载中...



