监管信息

自身风险:27条关联风险:0条监控预警:40条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14033 | 1.13859 | 1.14106 | 1.13684 | 1.13735 | +0.26% | - | -- |
| USDJPY | 157.603 | 158.915 | 158.98 | 157.496 | 158.837 | -0.78% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70281 | 0.70126 | 0.70364 | 0.70042 | 0.70044 | +0.34% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32558 | 1.32206 | 1.32599 | 1.32093 | 1.32091 | +0.35% | - | -- |
| USDCAD | 1.41396 | 1.41423 | 1.41546 | 1.41335 | 1.41474 | -0.06% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56666 | 0.56706 | 0.56759 | 0.56506 | 0.56554 | +0.20% | - | -- |
| USDCHF | 0.82836 | 0.82793 | 0.8309 | 0.82756 | 0.82823 | +0.02% | - | -- |
| AUDCAD | 0.9937 | 0.99128 | 0.99509 | 0.99081 | 0.99089 | +0.28% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58218 | 0.58087 | 0.58326 | 0.57998 | 0.58012 | +0.36% | - | -- |
| AUDJPY | 110.764 | 111.44 | 111.561 | 110.721 | 111.255 | -0.44% | - | -- |
相关信息
加载中...


