监管信息

自身风险:23条关联风险:0条监控预警:33条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14619 | 1.1421 | 1.14826 | 1.14061 | 1.13833 | +0.69% | - | -- |
| USDJPY | 162.218 | 162.269 | 162.424 | 161.896 | 162.419 | -0.12% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70061 | 0.6977 | 0.70213 | 0.69715 | 0.69193 | +1.25% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35361 | 1.33968 | 1.35581 | 1.33807 | 1.33495 | +1.40% | - | -- |
| USDCAD | 1.40448 | 1.40613 | 1.40775 | 1.40249 | 1.41493 | -0.74% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58484 | 0.58209 | 0.58634 | 0.58072 | 0.57637 | +1.47% | - | -- |
| USDCHF | 0.80525 | 0.80953 | 0.81146 | 0.8034 | 0.81464 | -1.15% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98396 | 0.9811 | 0.98478 | 0.9801 | 0.97898 | +0.51% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56417 | 0.56474 | 0.56677 | 0.56388 | 0.56367 | +0.09% | - | -- |
| AUDJPY | 113.652 | 113.201 | 113.692 | 113.11 | 112.382 | +1.13% | - | -- |
相关信息
加载中...



