监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15554 | 1.15699 | 1.15704 | 1.1548 | 1.15554 | +0.00% | - | -- |
| USDJPY | 158.862 | 157.799 | 158.879 | 157.71 | 157.903 | +0.61% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70638 | 0.70696 | 0.70743 | 0.70568 | 0.70619 | +0.03% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34935 | 1.35072 | 1.35083 | 1.34833 | 1.34882 | +0.04% | - | -- |
| USDCAD | 1.39443 | 1.39534 | 1.39641 | 1.39336 | 1.39526 | -0.06% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58929 | 0.59019 | 0.59079 | 0.5879 | 0.58865 | +0.11% | - | -- |
| USDCHF | 0.80849 | 0.80903 | 0.80946 | 0.80692 | 0.80831 | +0.02% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98497 | 0.98639 | 0.98674 | 0.98484 | 0.98526 | -0.03% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57111 | 0.57154 | 0.57221 | 0.57046 | 0.57082 | +0.05% | - | -- |
| AUDJPY | 112.216 | 111.529 | 112.251 | 111.42 | 111.507 | +0.64% | - | -- |
相关信息
加载中...



