监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14581 | 1.14582 | 1.14672 | 1.14572 | 1.14583 | -0.00% | - | -- |
| USDJPY | 161.184 | 161.4 | 161.494 | 160.988 | 161.294 | -0.07% | - | -- |
| AUDUSD | 0.7006 | 0.70148 | 0.70281 | 0.70052 | 0.70126 | -0.09% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32022 | 1.32196 | 1.32252 | 1.32007 | 1.32015 | +0.01% | - | -- |
| USDCAD | 1.4147 | 1.4142 | 1.41473 | 1.41326 | 1.41412 | +0.04% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57487 | 0.57551 | 0.57659 | 0.5748 | 0.57544 | -0.10% | - | -- |
| USDCHF | 0.80524 | 0.8048 | 0.80578 | 0.80429 | 0.80493 | +0.04% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99108 | 0.99166 | 0.99351 | 0.991 | 0.99162 | -0.05% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56415 | 0.56479 | 0.56594 | 0.56397 | 0.56446 | -0.05% | - | -- |
| AUDJPY | 112.924 | 113.211 | 113.414 | 112.88 | 113.109 | -0.16% | - | -- |
相关信息
加载中...



