监管信息
暂无监管信息

自身风险:3条关联风险:0条监控预警:13条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15555 | 1.15699 | 1.15704 | 1.1555 | 1.15572 | -0.01% | - | -- |
| USDJPY | 157.858 | 157.799 | 157.949 | 157.71 | 157.779 | +0.05% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70653 | 0.70696 | 0.70742 | 0.7064 | 0.70647 | +0.01% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34898 | 1.35072 | 1.35083 | 1.34881 | 1.34906 | -0.01% | - | -- |
| USDCAD | 1.39497 | 1.39534 | 1.3955 | 1.39429 | 1.39438 | +0.04% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58897 | 0.59019 | 0.59079 | 0.58896 | 0.58918 | -0.04% | - | -- |
| USDCHF | 0.80826 | 0.80903 | 0.80903 | 0.80728 | 0.80792 | +0.04% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98555 | 0.98639 | 0.98674 | 0.98522 | 0.98506 | +0.05% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57106 | 0.57154 | 0.57221 | 0.57046 | 0.57078 | +0.05% | - | -- |
| AUDJPY | 111.53 | 111.529 | 111.605 | 111.42 | 111.467 | +0.06% | - | -- |
相关信息
加载中...


