监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:12条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15306 | 1.1526 | 1.15398 | 1.15119 | 1.15277 | +0.03% | - | -- |
| USDJPY | 159.396 | 159.459 | 159.491 | 159.183 | 159.332 | +0.04% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70521 | 0.70615 | 0.70669 | 0.7044 | 0.70636 | -0.16% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34872 | 1.34968 | 1.35018 | 1.34744 | 1.34972 | -0.07% | - | -- |
| USDCAD | 1.39464 | 1.39452 | 1.39587 | 1.39372 | 1.39409 | +0.04% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58391 | 0.58613 | 0.58684 | 0.58218 | 0.58602 | -0.36% | - | -- |
| USDCHF | 0.81219 | 0.81377 | 0.81461 | 0.81207 | 0.8132 | -0.12% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98339 | 0.9845 | 0.98497 | 0.98263 | 0.9846 | -0.12% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57277 | 0.57429 | 0.57507 | 0.57265 | 0.57441 | -0.29% | - | -- |
| AUDJPY | 112.407 | 112.602 | 112.65 | 112.22 | 112.545 | -0.12% | - | -- |
相关信息
加载中...



