监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:3条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15267 | 1.1526 | 1.15398 | 1.15233 | 1.15435 | -0.15% | - | -- |
| USDJPY | 159.372 | 159.459 | 159.47 | 159.37 | 159.274 | +0.06% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70633 | 0.70615 | 0.70666 | 0.70597 | 0.70637 | -0.01% | - | -- |
| GBPUSD | 1.34964 | 1.34968 | 1.35013 | 1.34918 | 1.35092 | -0.09% | - | -- |
| USDCAD | 1.39402 | 1.39452 | 1.39453 | 1.39386 | 1.39206 | +0.14% | - | -- |
| NZDUSD | 0.586 | 0.58613 | 0.58684 | 0.58561 | 0.5879 | -0.32% | - | -- |
| USDCHF | 0.81347 | 0.81377 | 0.81404 | 0.81309 | 0.81105 | +0.30% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98452 | 0.9845 | 0.98488 | 0.98416 | 0.98325 | +0.13% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57458 | 0.57429 | 0.57507 | 0.57426 | 0.5729 | +0.29% | - | -- |
| AUDJPY | 112.57 | 112.602 | 112.65 | 112.556 | 112.506 | +0.06% | - | -- |
相关信息
加载中...



