监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:3条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14271 | 1.14331 | 1.14392 | 1.14195 | 1.14268 | +0.00% | - | -- |
| USDJPY | 161.454 | 161.587 | 161.744 | 161.348 | 161.577 | -0.08% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69535 | 0.70022 | 0.70066 | 0.69497 | 0.69942 | -0.58% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32393 | 1.32605 | 1.32609 | 1.32288 | 1.32465 | -0.05% | - | -- |
| USDCAD | 1.41741 | 1.41647 | 1.41863 | 1.41512 | 1.41588 | +0.11% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56895 | 0.57141 | 0.57288 | 0.56844 | 0.57106 | -0.37% | - | -- |
| USDCHF | 0.80832 | 0.80891 | 0.80939 | 0.80782 | 0.80884 | -0.06% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98555 | 0.99167 | 0.99247 | 0.98552 | 0.99023 | -0.47% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56207 | 0.5664 | 0.56682 | 0.56205 | 0.56571 | -0.64% | - | -- |
| AUDJPY | 112.268 | 113.144 | 113.213 | 112.24 | 113.01 | -0.66% | - | -- |
相关信息
加载中...



