监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:3条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14231 | 1.14331 | 1.14331 | 1.14211 | 1.14268 | -0.03% | - | -- |
| USDJPY | 161.672 | 161.587 | 161.692 | 161.541 | 161.577 | +0.06% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69634 | 0.70022 | 0.70066 | 0.69621 | 0.69942 | -0.44% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32425 | 1.32605 | 1.32609 | 1.32382 | 1.32465 | -0.03% | - | -- |
| USDCAD | 1.4175 | 1.41647 | 1.41764 | 1.41512 | 1.41588 | +0.11% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56932 | 0.57141 | 0.57288 | 0.56914 | 0.57106 | -0.30% | - | -- |
| USDCHF | 0.80892 | 0.80891 | 0.80939 | 0.80826 | 0.80884 | +0.01% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98706 | 0.99167 | 0.99247 | 0.98692 | 0.99023 | -0.32% | - | -- |
| AUDCHF | 0.5633 | 0.5664 | 0.56682 | 0.5632 | 0.56571 | -0.43% | - | -- |
| AUDJPY | 112.58 | 113.144 | 113.213 | 112.561 | 113.01 | -0.38% | - | -- |
相关信息
加载中...



