监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:3条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.13776 | 1.13859 | 1.13859 | 1.13762 | 1.13815 | -0.03% | - | -- |
| USDJPY | 158.788 | 158.915 | 158.98 | 158.781 | 158.264 | +0.33% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70112 | 0.70126 | 0.70191 | 0.70112 | 0.70332 | -0.31% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32163 | 1.32206 | 1.32276 | 1.32144 | 1.32377 | -0.16% | - | -- |
| USDCAD | 1.41416 | 1.41423 | 1.41468 | 1.4134 | 1.41041 | +0.27% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56623 | 0.56706 | 0.56727 | 0.56616 | 0.56743 | -0.21% | - | -- |
| USDCHF | 0.82803 | 0.82793 | 0.8309 | 0.82772 | 0.82514 | +0.35% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99146 | 0.99128 | 0.99257 | 0.99126 | 0.99182 | -0.04% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58055 | 0.58087 | 0.58145 | 0.58047 | 0.58033 | +0.04% | - | -- |
| AUDJPY | 111.33 | 111.44 | 111.561 | 111.327 | 111.31 | +0.02% | - | -- |
相关信息
加载中...


