监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14643 | 1.15019 | 1.15283 | 1.14544 | 1.15069 | -0.37% | - | -- |
| USDJPY | 160.883 | 160.661 | 160.953 | 160.484 | 160.607 | +0.17% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70066 | 0.70143 | 0.70418 | 0.7001 | 0.70181 | -0.16% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32225 | 1.32966 | 1.33254 | 1.32105 | 1.33006 | -0.59% | - | -- |
| USDCAD | 1.41284 | 1.41028 | 1.41329 | 1.40948 | 1.41017 | +0.19% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57621 | 0.57722 | 0.57992 | 0.57553 | 0.57739 | -0.20% | - | -- |
| USDCHF | 0.80384 | 0.79978 | 0.80468 | 0.79821 | 0.79944 | +0.55% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98992 | 0.98905 | 0.99282 | 0.98863 | 0.98967 | +0.03% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56323 | 0.561 | 0.56343 | 0.56086 | 0.56106 | +0.39% | - | -- |
| AUDJPY | 112.726 | 112.692 | 113.099 | 112.551 | 112.717 | +0.01% | - | -- |
相关信息
加载中...



