监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1485 | 1.14892 | 1.14958 | 1.1471 | 1.14784 | +0.06% | - | -- |
| USDJPY | 157.325 | 156.92 | 157.373 | 156.579 | 156.99 | +0.21% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71362 | 0.71272 | 0.71404 | 0.7118 | 0.71215 | +0.21% | - | -- |
| GBPUSD | 1.3391 | 1.33976 | 1.34005 | 1.33689 | 1.33891 | +0.01% | - | -- |
| USDCAD | 1.40037 | 1.40006 | 1.40234 | 1.39831 | 1.39946 | +0.07% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57318 | 0.5729 | 0.57387 | 0.57137 | 0.57206 | +0.20% | - | -- |
| USDCHF | 0.82168 | 0.8242 | 0.8242 | 0.82081 | 0.82262 | -0.11% | - | -- |
| AUDCAD | 0.9993 | 0.99701 | 0.99975 | 0.9958 | 0.99657 | +0.27% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58638 | 0.58743 | 0.58743 | 0.5853 | 0.58582 | +0.10% | - | -- |
| AUDJPY | 112.27 | 111.811 | 112.314 | 111.564 | 111.797 | +0.42% | - | -- |
相关信息
加载中...


