监管信息

自身风险:6条关联风险:0条监控预警:7条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1669 | 1.16802 | 1.16802 | 1.16599 | 1.16743 | -0.05% | - | -- |
| USDJPY | 158.995 | 159.204 | 159.272 | 158.886 | 159.212 | -0.14% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71792 | 0.71652 | 0.71865 | 0.71601 | 0.71643 | +0.21% | - | -- |
| GBPUSD | 1.36321 | 1.36505 | 1.36539 | 1.36251 | 1.36458 | -0.10% | - | -- |
| USDCAD | 1.38619 | 1.3844 | 1.38669 | 1.3834 | 1.38371 | +0.18% | - | -- |
| NZDUSD | 0.59536 | 0.59762 | 0.59833 | 0.59444 | 0.5975 | -0.36% | - | -- |
| USDCHF | 0.80339 | 0.80187 | 0.80391 | 0.80123 | 0.8018 | +0.20% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99515 | 0.99152 | 0.9959 | 0.99106 | 0.99127 | +0.39% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57677 | 0.57463 | 0.57738 | 0.57394 | 0.57443 | +0.41% | - | -- |
| AUDJPY | 114.146 | 114.059 | 114.297 | 113.959 | 114.064 | +0.07% | - | -- |
相关信息
加载中...



