监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:5条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1447 | 1.14547 | 1.14548 | 1.14449 | 1.1448 | -0.01% | - | -- |
| USDJPY | 157.563 | 157.406 | 157.567 | 157.34 | 157.458 | +0.07% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71151 | 0.71168 | 0.71206 | 0.71089 | 0.71122 | +0.04% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33375 | 1.33476 | 1.33706 | 1.33368 | 1.33434 | -0.04% | - | -- |
| USDCAD | 1.40677 | 1.40625 | 1.40702 | 1.40601 | 1.4066 | +0.01% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57172 | 0.57302 | 0.5733 | 0.57171 | 0.57241 | -0.12% | - | -- |
| USDCHF | 0.82077 | 0.82103 | 0.82374 | 0.82047 | 0.82083 | -0.01% | - | -- |
| AUDCAD | 1.00089 | 1.00119 | 1.00163 | 1.00017 | 1.00035 | +0.05% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58399 | 0.58431 | 0.58482 | 0.58367 | 0.58379 | +0.03% | - | -- |
| AUDJPY | 112.108 | 112.023 | 112.122 | 111.959 | 111.987 | +0.11% | - | -- |
相关信息
加载中...


