监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:4条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15684 | 1.15353 | 1.15895 | 1.15029 | 1.15753 | -0.06% | - | -- |
| USDJPY | 160.214 | 160.534 | 160.593 | 159.541 | 160.134 | +0.05% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70471 | 0.6994 | 0.70551 | 0.6979 | 0.70475 | -0.01% | - | -- |
| GBPUSD | 1.3406 | 1.33617 | 1.34329 | 1.33245 | 1.34141 | -0.06% | - | -- |
| USDCAD | 1.39907 | 1.39469 | 1.40238 | 1.39316 | 1.39726 | +0.13% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58318 | 0.57934 | 0.58442 | 0.57694 | 0.58319 | -0.00% | - | -- |
| USDCHF | 0.79713 | 0.79999 | 0.80129 | 0.79389 | 0.79509 | +0.26% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98593 | 0.97534 | 0.98506 | 0.97481 | 0.98468 | +0.13% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56173 | 0.5595 | 0.56077 | 0.55819 | 0.56033 | +0.25% | - | -- |
| AUDJPY | 112.902 | 112.277 | 112.892 | 112.035 | 112.852 | +0.04% | - | -- |
相关信息
加载中...



