监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14521 | 1.14547 | 1.14548 | 1.14521 | 1.14633 | -0.10% | - | -- |
| USDJPY | 157.409 | 157.406 | 157.43 | 157.403 | 157.371 | +0.02% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71166 | 0.71168 | 0.71168 | 0.71166 | 0.7118 | -0.02% | - | -- |
| GBPUSD | 1.3348 | 1.33476 | 1.33706 | 1.33476 | 1.33684 | -0.15% | - | -- |
| USDCAD | 1.40601 | 1.40625 | 1.40625 | 1.40601 | 1.40337 | +0.19% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57296 | 0.57302 | 0.57302 | 0.57296 | 0.57099 | +0.35% | - | -- |
| USDCHF | 0.82146 | 0.82103 | 0.82374 | 0.82103 | 0.821 | +0.06% | - | -- |
| AUDCAD | 1.00055 | 1.00119 | 1.00119 | 1.00055 | 0.99886 | +0.17% | - | -- |
| AUDCHF | 0.5846 | 0.58431 | 0.5846 | 0.58431 | 0.58438 | +0.04% | - | -- |
| AUDJPY | 112.022 | 112.023 | 112.037 | 112.018 | 112.015 | +0.01% | - | -- |
相关信息
加载中...


