监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14408 | 1.14653 | 1.14782 | 1.14294 | 1.14784 | -0.33% | - | -- |
| USDJPY | 157.489 | 157.477 | 157.778 | 156.825 | 156.99 | +0.32% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71107 | 0.71201 | 0.71275 | 0.70924 | 0.71215 | -0.15% | - | -- |
| GBPUSD | 1.3335 | 1.33674 | 1.33903 | 1.33217 | 1.33891 | -0.40% | - | -- |
| USDCAD | 1.40671 | 1.40456 | 1.40841 | 1.40248 | 1.39946 | +0.52% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57231 | 0.57155 | 0.57492 | 0.56943 | 0.57206 | +0.04% | - | -- |
| USDCHF | 0.82121 | 0.8247 | 0.8247 | 0.81835 | 0.82262 | -0.17% | - | -- |
| AUDCAD | 1.00023 | 0.99909 | 1.00096 | 0.99642 | 0.99657 | +0.37% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58394 | 0.58506 | 0.58567 | 0.58214 | 0.58582 | -0.32% | - | -- |
| AUDJPY | 111.986 | 112.038 | 112.225 | 111.581 | 111.797 | +0.17% | - | -- |
相关信息
加载中...


