监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14869 | 1.14892 | 1.14897 | 1.14869 | 1.14864 | +0.00% | - | -- |
| USDJPY | 156.927 | 156.92 | 156.928 | 156.92 | 156.866 | +0.04% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71265 | 0.71272 | 0.71272 | 0.71265 | 0.71237 | +0.04% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33986 | 1.33976 | 1.33988 | 1.33955 | 1.33937 | +0.04% | - | -- |
| USDCAD | 1.4 | 1.40006 | 1.40006 | 1.4 | 1.39827 | +0.12% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57277 | 0.5729 | 0.5729 | 0.57277 | 0.57218 | +0.10% | - | -- |
| USDCHF | 0.82406 | 0.8242 | 0.8242 | 0.82375 | 0.82198 | +0.25% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99666 | 0.9914 | 0.99629 | 0.99122 | 0.99536 | +0.13% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58726 | 0.58743 | 0.58743 | 0.58704 | 0.58555 | +0.29% | - | -- |
| AUDJPY | 111.798 | 110.594 | 111.11 | 110.509 | 111.096 | +0.63% | - | -- |
相关信息
加载中...


