监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:3条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14794 | 1.14892 | 1.14897 | 1.14792 | 1.14864 | -0.06% | - | -- |
| USDJPY | 157.065 | 156.92 | 157.114 | 156.721 | 156.866 | +0.13% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71218 | 0.71272 | 0.71272 | 0.7118 | 0.71237 | -0.03% | - | -- |
| GBPUSD | 1.3388 | 1.33976 | 1.34001 | 1.33878 | 1.33937 | -0.04% | - | -- |
| USDCAD | 1.39925 | 1.40006 | 1.40006 | 1.39831 | 1.39827 | +0.07% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57201 | 0.5729 | 0.57298 | 0.57199 | 0.57218 | -0.03% | - | -- |
| USDCHF | 0.82244 | 0.8242 | 0.8242 | 0.82168 | 0.82198 | +0.06% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99648 | 0.99701 | 0.99708 | 0.9958 | 0.99603 | +0.05% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58573 | 0.58743 | 0.58743 | 0.5853 | 0.58555 | +0.03% | - | -- |
| AUDJPY | 111.857 | 111.811 | 111.9 | 111.629 | 111.742 | +0.10% | - | -- |
相关信息
加载中...


