监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:5条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14643 | 1.14653 | 1.14736 | 1.14631 | 1.14784 | -0.12% | - | -- |
| USDJPY | 157.336 | 157.477 | 157.477 | 157.306 | 156.99 | +0.22% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71196 | 0.71201 | 0.71275 | 0.71188 | 0.71215 | -0.03% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33695 | 1.33674 | 1.33903 | 1.33672 | 1.33891 | -0.15% | - | -- |
| USDCAD | 1.40329 | 1.40456 | 1.40456 | 1.40304 | 1.39946 | +0.27% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57163 | 0.57155 | 0.5724 | 0.5714 | 0.57206 | -0.08% | - | -- |
| USDCHF | 0.82093 | 0.8247 | 0.8247 | 0.82088 | 0.82262 | -0.21% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99904 | 0.99909 | 0.99995 | 0.99892 | 0.99657 | +0.25% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58447 | 0.58506 | 0.58567 | 0.58445 | 0.58582 | -0.23% | - | -- |
| AUDJPY | 112.017 | 112.038 | 112.104 | 112.004 | 111.797 | +0.20% | - | -- |
相关信息
加载中...


