监管信息

自身风险:86条关联风险:14条监控预警:87条
主白标图谱
2
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16619 | 1.16802 | 1.16802 | 1.16607 | 1.16743 | -0.11% | - | -- |
| USDJPY | 159.031 | 159.204 | 159.272 | 158.886 | 159.212 | -0.11% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71767 | 0.71652 | 0.71865 | 0.71601 | 0.71643 | +0.17% | - | -- |
| GBPUSD | 1.36334 | 1.36505 | 1.36539 | 1.3632 | 1.36458 | -0.09% | - | -- |
| USDCAD | 1.38645 | 1.3844 | 1.3866 | 1.3834 | 1.38371 | +0.20% | - | -- |
| NZDUSD | 0.59529 | 0.59762 | 0.59833 | 0.59527 | 0.5975 | -0.37% | - | -- |
| USDCHF | 0.80352 | 0.80187 | 0.80354 | 0.80123 | 0.8018 | +0.21% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99497 | 0.99152 | 0.99585 | 0.99106 | 0.99127 | +0.37% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57667 | 0.57463 | 0.57715 | 0.57394 | 0.57443 | +0.39% | - | -- |
| AUDJPY | 114.132 | 114.059 | 114.25 | 113.959 | 114.064 | +0.06% | - | -- |
相关信息
加载中...



