

公司介绍:--
--
暂无账户类型信息| 项目 | 进阶模式 | 进阶模式 | 进阶模式 | 进阶模式 | 进阶模式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合作平台 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 模式 | 进阶模式 | 进阶模式 | 进阶模式 | 进阶模式 | 进阶模式 |
| 账户规模 | $100000 | $5000 | $10000 | $25000 | $50000 |
| 报名费 | $399 | $49 | $79 | $149 | $249 |
| 交易时限 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 最少交易天数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 最高杠杆 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 日回撤上限 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 总回撤上限 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 交易品种 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 有效交易单量 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 结算周期 | 每周结算 | 每周结算 | 每周结算 | 每周结算 | 每周结算 |
| 利润目标 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 利润分成 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 备注 | -- | -- | -- | -- | -- |
Step1-注册
注册即可获得账户,最快5分钟即可开始交易。
Step2-交易
运用你的策略并遵循我们的交易指南来交易你的账户。
Step3-获得资金
通过我们的挑战, 并在短短2天内交易一个模拟资金账户。
Step4-按比例放大
将您的账户资金提升至200万美元