

公司介绍:我们的旅程始于八年前的一群股票市场算法交易员。今天,我们结合了交易和数学的专业知识,尝试为机构和零售客户提供良好的人工智能工具,帮助私人基金找到在的交易量,帮助经纪商提高客户保留率。2016年1月-开
--
| 项目 | 常规模式 | 进阶模式 |
|---|---|---|
| 合作平台 | -- | -- |
| 模式 | 常规模式 | 进阶模式 |
| 账户规模 | $67500 | $55000 |
| 报名费 | $45 | $35 |
| 交易时限 | 180 | 180 |
| 最少交易天数 | 3 | -- |
| 最高杠杆 | 30 | 100 |
| 日回撤上限 | 3 | 5 |
| 总回撤上限 | 6 | 10 |
| 交易品种 | -- | -- |
| 有效交易单量 | -- | -- |
| 结算周期 | 到盈利目标即结算 | 到盈利目标即结算 |
| 利润目标 | 8 | 10 |
| 利润分成 | 80 | 80 |
| 备注 | -- | -- |
在遵守相关法律法规的前提下,来自任何国家(受OFAC 限制的国家除外)的交易员都有资格参加我们的计划。