今日中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2021-4-22 10:05:30
| 货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马币 | 157.11 | - | 158.53 | - | 157.55 |
| 挪威克朗 | 77.51 | 75.12 | 78.13 | 78.5 | 77.8 |
| 新西兰元 | 465.99 | 451.61 | 469.27 | 475.72 | 467.45 |
| 菲律宾币 | 13.32 | 12.86 | 13.48 | 14.08 | 13.4 |
| 卢布 | 8.43 | 7.91 | 8.49 | 8.82 | 8.47 |
| 沙特币 | - | 168.05 | - | 177.67 | 173.02 |
| 瑞典克朗 | 76.87 | 74.5 | 77.49 | 77.86 | 77.2 |
| 新加坡元 | 486.73 | 471.71 | 490.15 | 492.59 | 488.49 |
| 泰铢 | 20.63 | 19.99 | 20.79 | 21.45 | 20.73 |
| 土耳其币 | 78.79 | 74.93 | 79.43 | 91.2 | 79.18 |
| 新台币 | - | 22.32 | - | 24.18 | 23.13 |
| 美元 | 647.18 | 641.92 | 649.92 | 649.92 | 649.02 |
| 南非兰特 | 45.35 | 41.86 | 45.65 | 49.22 | 45.52 |
| 阿联酋币 | - | 170.36 | - | 183.02 | 176.69 |
| 澳元 | 501.42 | 485.84 | 505.11 | 507.35 | 503.17 |
| 巴西币 | - | 111.77 | - | 126.91 | 116.53 |
| 加元 | 517.18 | 500.85 | 520.99 | 523.29 | 519.03 |
| 瑞士法郎 | 705.28 | 683.52 | 710.24 | 713.28 | 707.87 |
| 丹麦克朗 | 104.6 | 101.37 | 105.44 | 105.94 | 105.03 |
| 欧元 | 778.37 | 754.18 | 784.11 | 786.63 | 781.09 |
| 英镑 | 900.98 | 872.98 | 907.61 | 911.62 | 903.95 |
| 港币 | 83.37 | 82.71 | 83.71 | 83.71 | 83.6 |
| 印尼盾 | - | 0.0431 | - | 0.0465 | 0.0447 |
| 印度卢比 | - | 8.0809 | - | 9.1125 | 8.604 |
| 日元 | 5.9834 | 5.7975 | 6.0274 | 6.0367 | 6.0064 |
| 韩元 | 0.579 | 0.5586 | 0.5836 | 0.605 | 0.581 |
| 澳门元 | 81.04 | 78.32 | 81.36 | 84.07 | 81.2 |
中国银行外汇牌价表使用说明
提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

160
评论