今日工商银行汇率外汇牌价表
工行外汇牌价更新时间:2021-4-22 10:19:57
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 901.30 | 875.53 | 907.36 | 907.36 |
| 港币 | 83.42 | 82.74 | 83.72 | 83.72 |
| 美元 | 647.38 | 642.19 | 649.85 | 649.85 |
| 瑞士法郎 | 705.79 | 685.61 | 710.54 | 710.54 |
| 新加坡元 | 486.95 | 473.02 | 490.22 | 490.22 |
| 巴基斯坦 | 4.2180 | 4.0859 | 4.2463 | 4.2463 |
| 瑞典克朗 | 76.95 | 74.75 | 77.47 | 77.47 |
| 丹麦克朗 | 104.70 | 101.71 | 105.41 | 105.41 |
| 挪威克朗 | 77.53 | 75.31 | 78.05 | 78.05 |
| 日元 | 5.9864 | 5.8152 | 6.0266 | 6.0266 |
| 加拿大币 | 517.20 | 502.41 | 520.68 | 520.68 |
| 澳元 | 501.23 | 486.89 | 504.60 | 504.60 |
| 马币 | 157.11 | -- | 158.16 | 158.16 |
| 欧元 | 778.56 | 756.29 | 783.79 | 783.79 |
| 卢布 | 8.43 | 8.17 | 8.49 | 8.49 |
| 澳门元 | 80.98 | 80.33 | 81.29 | 81.29 |
| 泰铢 | 20.64 | 19.99 | 20.78 | 20.78 |
| 新西兰元 | 465.92 | 452.60 | 469.06 | 469.06 |
| 南非兰特 | 45.35 | 43.14 | 45.66 | 45.66 |
| 坚戈 | 1.4961 | 1.4493 | 1.5062 | 1.5062 |
| 韩币 | -- | 0.5627 | 0.5832 | 0.5832 |
工商银行外汇牌价使用说明
提供中国工商银行当日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随工商银行营业网点实时更新,此汇率适用工行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

126
评论