今日建设银行外汇牌价汇率表
建行外汇牌价更新时间:2021-4-22 10:22:09
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 647.24 | 642.7 | 649.9 | 649.9 |
| 欧元 | 778.57 | 756.08 | 783.8 | 783.8 |
| 日元 | 5.9832 | 5.8121 | 6.0288 | 6.0288 |
| 英镑 | 9.93 | 875.16 | 907.71 | 907.71 |
| 澳元 | 501.28 | 486.94 | 505.05 | 505.05 |
| 瑞士法郎 | 705.49 | 685.31 | 710.8 | 710.8 |
| 加拿大币 | 517.16 | 502.37 | 521.06 | 521.06 |
| 港币 | 83.39 | 82.81 | 83.73 | 83.73 |
| 新加坡币 | 486.87 | 472.95 | 490.53 | 490.53 |
| 丹麦克朗 | 104.67 | 101.68 | 105.46 | 105.46 |
| 瑞典克朗 | 76.94 | 74.74 | 77.52 | 77.52 |
| 挪威克朗 | 77.59 | 75.37 | 78.17 | 78.17 |
| 韩币 | 0.5792 | 0.5629 | 0.61 | 0.61 |
建设银行外汇牌价使用说明
提供中国建设银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随建行营业网点实时更新,此汇率适用建行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币种类可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

138
评论