今日农业银行外汇牌价汇率表
农行外汇牌价更新时间:2021-4-22 10:26:42
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 647.408 | 642.218 | 650.002 | 650.002 |
| 丹麦克朗 | 104.625 | 101.263 | 105.465 | 105.465 |
| 挪威克朗 | 77.559 | 75.067 | 78.181 | 78.181 |
| 瑞典克朗 | 76.886 | 74.416 | 77.504 | 77.504 |
| 澳门币 | 81.1 | 78.18 | 81.1 | 81.1 |
| 韩币 | 0.5600 | 0.5600 | 0.6020 | 0.6020 |
| 泰国铢 | 20.626 | 19.963 | 20.792 | 20.792 |
| 索莫尼 | 56.898 | 54.907 | 56.898 | 56.898 |
| 日元 | 5.985 | 5.8 | 6.027 | 6.027 |
| 港币 | 83.405 | 82.736 | 83.739 | 83.739 |
| 欧元 | 778.436 | 753.048 | 783.904 | 783.904 |
| 英镑 | 901.13 | 871.74 | 907.46 | 907.46 |
| 加币 | 517.113 | 500.499 | 521.267 | 521.267 |
| 澳元 | 501.317 | 485.21 | 505.343 | 505.343 |
| 瑞士法郎 | 705.128 | 682.473 | 710.792 | 710.792 |
| 新加坡币 | 486.885 | 471.006 | 490.305 | 490.305 |
农业银行外汇牌价使用说明
提供中国农业银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随农业银行营业网点实时更新,此汇率适用农行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以查询此外币货币的今日即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

112
评论