今日建设银行外汇牌价汇率表
建行外汇牌价更新时间:2021-4-23 10:32:09
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 648.35 | 643.8 | 651.01 | 651.01 |
| 欧元 | 778.54 | 756.05 | 783.77 | 783.77 |
| 日元 | 5.9978 | 5.8263 | 6.0436 | 6.0436 |
| 英镑 | 897.1 | 871.44 | 903.85 | 903.85 |
| 澳元 | 499.73 | 485.44 | 503.5 | 503.5 |
| 瑞士法郎 | 706.2 | 686 | 711.51 | 711.51 |
| 加拿大币 | 518.33 | 503.51 | 522.23 | 522.23 |
| 港币 | 83.54 | 82.96 | 83.88 | 83.88 |
| 新加坡币 | 487.1 | 473.17 | 490.77 | 490.77 |
| 丹麦克朗 | 104.66 | 101.67 | 105.45 | 105.45 |
| 瑞典克朗 | 76.8 | 74.6 | 77.38 | 77.38 |
| 挪威克朗 | 77.49 | 75.27 | 78.07 | 78.07 |
| 韩币 | 0.5781 | 0.5618 | 0.599 | 0.599 |
建设银行外汇牌价使用说明
提供中国建设银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随建行营业网点实时更新,此汇率适用建行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币种类可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

133
评论