今日农业银行外汇牌价汇率表
农行外汇牌价更新时间:2021-4-23 10:32:56
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 647.902 | 642.708 | 650.498 | 650.498 |
| 丹麦克朗 | 104.555 | 101.196 | 105.395 | 105.395 |
| 挪威克朗 | 77.414 | 74.927 | 78.036 | 78.036 |
| 瑞典克朗 | 76.747 | 74.281 | 77.363 | 77.363 |
| 澳门币 | 81.175 | 78.253 | 81.175 | 81.175 |
| 韩币 | 0.5600 | 0.5600 | 0.6010 | 0.6010 |
| 泰国铢 | 20.583 | 19.921 | 20.748 | 20.748 |
| 索莫尼 | 56.942 | 54.949 | 56.942 | 56.942 |
| 日元 | 5.994 | 5.808 | 6.036 | 6.036 |
| 港币 | 83.484 | 82.815 | 83.819 | 83.819 |
| 欧元 | 777.833 | 752.465 | 783.297 | 783.297 |
| 英镑 | 896.446 | 867.21 | 902.744 | 902.744 |
| 加币 | 517.86 | 501.222 | 522.02 | 522.02 |
| 澳元 | 499.24 | 483.2 | 503.25 | 503.25 |
| 瑞士法郎 | 705.437 | 682.772 | 711.103 | 711.103 |
| 新加坡币 | 486.905 | 471.025 | 490.325 | 490.325 |
农业银行外汇牌价使用说明
提供中国农业银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随农业银行营业网点实时更新,此汇率适用农行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以查询此外币货币的今日即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

116
评论