今日中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2021-4-25 9:31:49
| 货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋币 | - | 170.63 | - | 183.31 | 176.78 |
| 澳元 | 501.52 | 485.94 | 505.21 | 507.45 | 500.42 |
| 巴西币 | - | 113.88 | - | 129.31 | 119.22 |
| 加元 | 518.89 | 502.51 | 522.72 | 525.03 | 519.48 |
| 瑞士法郎 | 708.43 | 686.57 | 713.41 | 716.47 | 708.05 |
| 丹麦克朗 | 105.22 | 101.97 | 106.06 | 106.57 | 104.92 |
| 欧元 | 783.32 | 758.98 | 789.1 | 791.64 | 780.2 |
| 英镑 | 898.16 | 870.26 | 904.78 | 908.78 | 898.72 |
| 港币 | 83.53 | 82.87 | 83.87 | 83.87 | 83.67 |
| 印尼盾 | - | 0.0431 | - | 0.0466 | 0.0447 |
| 印度卢比 | - | 8.148 | - | 9.1882 | 8.6408 |
| 日元 | 5.9981 | 5.8117 | 6.0422 | 6.0515 | 6.0143 |
| 韩元 | 0.5802 | 0.5598 | 0.5848 | 0.6063 | 0.5803 |
| 澳门元 | 81.2 | 78.47 | 81.52 | 84.23 | 81.24 |
| 马币 | 157.69 | - | 159.11 | - | 157.9 |
| 挪威克朗 | 77.89 | 75.48 | 78.51 | 78.89 | 77.69 |
| 新西兰元 | 465.36 | 451 | 468.62 | 475.07 | 464.83 |
| 菲律宾币 | 13.38 | 12.92 | 13.54 | 14.14 | 13.42 |
| 卢布 | 8.64 | 8.11 | 8.7 | 9.03 | 8.61 |
| 沙特币 | - | 168.38 | - | 178 | 173.12 |
| 瑞典克朗 | 77.2 | 74.82 | 77.82 | 78.19 | 77 |
| 新加坡元 | 487.81 | 472.75 | 491.23 | 493.68 | 488.47 |
| 泰铢 | 20.6 | 19.96 | 20.76 | 21.42 | 20.69 |
| 土耳其币 | 77.21 | 73.43 | 77.83 | 89.37 | 78.04 |
| 新台币 | - | 22.36 | - | 24.22 | 23.09 |
| 美元 | 648.28 | 643.01 | 651.03 | 651.03 | 649.34 |
| 南非兰特 | 45.33 | 41.85 | 45.63 | 49.2 | 45.38 |
中国银行外汇牌价表使用说明
提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

144
评论