今日工商银行汇率外汇牌价表
工行外汇牌价更新时间:2021-4-25 9:43:32
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 898.74 | 873.04 | 904.79 | 904.79 |
| 港币 | 83.55 | 82.87 | 83.85 | 83.85 |
| 美元 | 648.24 | 643.04 | 650.71 | 650.71 |
| 瑞士法郎 | 708.73 | 688.46 | 713.50 | 713.50 |
| 新加坡元 | 487.90 | 473.94 | 491.18 | 491.18 |
| 巴基斯坦 | 4.2133 | 4.0814 | 4.2416 | 4.2416 |
| 瑞典克朗 | 77.24 | 75.03 | 77.76 | 77.76 |
| 丹麦克朗 | 105.32 | 102.31 | 106.03 | 106.03 |
| 挪威克朗 | 78.09 | 75.85 | 78.61 | 78.61 |
| 日元 | 5.9987 | 5.8272 | 6.0391 | 6.0391 |
| 加拿大币 | 518.69 | 503.85 | 522.18 | 522.18 |
| 澳元 | 501.99 | 487.63 | 505.36 | 505.36 |
| 马币 | 157.51 | -- | 158.57 | 158.57 |
| 欧元 | 783.12 | 760.72 | 788.38 | 788.38 |
| 卢布 | 8.63 | 8.36 | 8.69 | 8.69 |
| 澳门元 | 81.11 | 80.46 | 81.42 | 81.42 |
| 泰铢 | 20.61 | 19.96 | 20.75 | 20.75 |
| 新西兰元 | 465.84 | 452.52 | 468.98 | 468.98 |
| 南非兰特 | 45.37 | 43.16 | 45.68 | 45.68 |
| 坚戈 | 1.5038 | 1.4567 | 1.5139 | 1.5139 |
| 韩币 | -- | 0.5638 | 0.5843 | 0.5843 |
工商银行外汇牌价使用说明
提供中国工商银行当日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随工商银行营业网点实时更新,此汇率适用工行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

87
评论