今日建设银行外汇牌价汇率表
建行外汇牌价更新时间:2021-4-25 9:46:14
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 648.24 | 643.69 | 650.9 | 650.9 |
| 欧元 | 783.24 | 760.61 | 788.5 | 788.5 |
| 日元 | 6.2 | 5.8286 | 6.046 | 6.046 |
| 英镑 | 898.37 | 872.68 | 905.14 | 905.14 |
| 澳元 | 501.47 | 487.13 | 505.24 | 505.24 |
| 瑞士法郎 | 708.48 | 688.22 | 713.81 | 713.81 |
| 加拿大币 | 518.8 | 503.96 | 522.7 | 522.7 |
| 港币 | 83.54 | 82.96 | 83.88 | 83.88 |
| 新加坡币 | 487.72 | 473.77 | 491.39 | 491.39 |
| 丹麦克朗 | 105.28 | 102.27 | 106.07 | 106.07 |
| 瑞典克朗 | 77.25 | 75.04 | 77.83 | 77.83 |
| 挪威克朗 | 77.94 | 75.71 | 78.52 | 78.52 |
| 韩币 | 0.5802 | 0.5639 | 0.6011 | 0.6011 |
建设银行外汇牌价使用说明
提供中国建设银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随建行营业网点实时更新,此汇率适用建行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币种类可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

139
评论