今日农业银行外汇牌价汇率表
农行外汇牌价更新时间:2021-4-25 9:43:52
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 647.902 | 642.708 | 650.498 | 650.498 |
| 丹麦克朗 | 105.173 | 101.794 | 106.017 | 106.017 |
| 挪威克朗 | 77.852 | 75.351 | 78.478 | 78.478 |
| 瑞典克朗 | 77.145 | 74.667 | 77.765 | 77.765 |
| 澳门币 | 81.17 | 78.248 | 81.17 | 81.17 |
| 韩币 | 0.5610 | 0.5610 | 0.6030 | 0.6030 |
| 泰国铢 | 20.593 | 19.931 | 20.758 | 20.758 |
| 索莫尼 | 56.942 | 54.949 | 56.942 | 56.942 |
| 日元 | 5.994 | 5.809 | 6.036 | 6.036 |
| 港币 | 83.498 | 82.828 | 83.832 | 83.832 |
| 欧元 | 782.781 | 757.251 | 788.279 | 788.279 |
| 英镑 | 897.518 | 868.246 | 903.822 | 903.822 |
| 加币 | 518.298 | 501.646 | 522.462 | 522.462 |
| 澳元 | 500.893 | 484.8 | 504.917 | 504.917 |
| 瑞士法郎 | 707.678 | 684.941 | 713.362 | 713.362 |
| 新加坡币 | 487.478 | 471.579 | 490.902 | 490.902 |
农业银行外汇牌价使用说明
提供中国农业银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随农业银行营业网点实时更新,此汇率适用农行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以查询此外币货币的今日即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

118
评论