今日建设银行外汇牌价汇率表
建行外汇牌价更新时间:2021-4-26 10:29:11
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 647.57 | 643.03 | 650.23 | 650.23 |
| 欧元 | 783.31 | 760.67 | 788.57 | 788.57 |
| 日元 | 6.0023 | 5.8307 | 6.0481 | 6.0481 |
| 英镑 | 898.74 | 873.04 | 905.51 | 905.51 |
| 澳元 | 502.57 | 488.2 | 506.36 | 506.36 |
| 瑞士法郎 | 708.37 | 688.11 | 713.7 | 713.7 |
| 加拿大币 | 519.05 | 504.2 | 522.95 | 522.95 |
| 港币 | 83.45 | 82.87 | 83.79 | 83.79 |
| 新加坡币 | 487.67 | 473.72 | 491.34 | 491.34 |
| 丹麦克朗 | 105.31 | 102.3 | 106.1 | 106.1 |
| 瑞典克朗 | 77.2 | 74.99 | 77.78 | 77.78 |
| 挪威克朗 | 78.08 | 75.84 | 78.66 | 78.66 |
| 韩币 | 0.5799 | 0.5636 | 0.68 | 0.68 |
建设银行外汇牌价使用说明
提供中国建设银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随建行营业网点实时更新,此汇率适用建行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币种类可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

136
评论