今日农业银行外汇牌价汇率表
农行外汇牌价更新时间:2021-4-26 10:20:53
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 647.393 | 642.203 | 649.987 | 649.987 |
| 丹麦克朗 | 105.217 | 101.837 | 106.063 | 106.063 |
| 挪威克朗 | 78.017 | 75.51 | 78.643 | 78.643 |
| 瑞典克朗 | 77.13 | 74.652 | 77.75 | 77.75 |
| 澳门币 | 81.105 | 78.185 | 81.105 | 81.105 |
| 韩币 | 0.5610 | 0.5610 | 0.6030 | 0.6030 |
| 泰国铢 | 20.596 | 19.934 | 20.761 | 20.761 |
| 索莫尼 | 56.897 | 54.905 | 56.897 | 56.897 |
| 日元 | 5.997 | 5.812 | 6.039 | 6.039 |
| 港币 | 83.417 | 82.748 | 83.751 | 83.751 |
| 欧元 | 782.816 | 757.285 | 788.314 | 788.314 |
| 英镑 | 898.36 | 869.06 | 904.67 | 904.67 |
| 加币 | 518.722 | 502.056 | 522.888 | 522.888 |
| 澳元 | 502.014 | 485.885 | 506.046 | 506.046 |
| 瑞士法郎 | 707.658 | 684.922 | 713.342 | 713.342 |
| 新加坡币 | 487.702 | 471.796 | 491.128 | 491.128 |
农业银行外汇牌价使用说明
提供中国农业银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随农业银行营业网点实时更新,此汇率适用农行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以查询此外币货币的今日即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

117
评论