今日建设银行外汇牌价汇率表
建行外汇牌价更新时间:2021-4-27 10:06:13
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 647.42 | 642.88 | 650.08 | 650.08 |
| 欧元 | 780.72 | 758.17 | 785.97 | 785.97 |
| 日元 | 5.9702 | 5.7995 | 6.0158 | 6.0158 |
| 英镑 | 897.82 | 872.14 | 904.57 | 904.57 |
| 澳元 | 503.74 | 489.33 | 507.53 | 507.53 |
| 瑞士法郎 | 706.19 | 685.99 | 711.5 | 711.5 |
| 加拿大币 | 521.31 | 506.4 | 525.23 | 525.23 |
| 港币 | 83.42 | 82.84 | 83.76 | 83.76 |
| 新加坡币 | 487.32 | 473.38 | 490.99 | 490.99 |
| 丹麦克朗 | 104.96 | 101.96 | 105.75 | 105.75 |
| 瑞典克朗 | 77.09 | 74.88 | 77.67 | 77.67 |
| 挪威克朗 | 77.9 | 75.67 | 78.48 | 78.48 |
| 韩币 | 0.5811 | 0.5647 | 0.6021 | 0.6021 |
建设银行外汇牌价使用说明
提供中国建设银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随建行营业网点实时更新,此汇率适用建行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币种类可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

134
评论