今日农业银行外汇牌价汇率表
农行外汇牌价更新时间:2021-4-27 9:56:20
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 647.303 | 642.114 | 649.897 | 649.897 |
| 丹麦克朗 | 104.884 | 101.514 | 105.726 | 105.726 |
| 挪威克朗 | 77.817 | 75.317 | 78.443 | 78.443 |
| 瑞典克朗 | 77.026 | 74.551 | 77.644 | 77.644 |
| 澳门币 | 81.095 | 78.176 | 81.095 | 81.095 |
| 韩币 | 0.5620 | 0.5620 | 0.6040 | 0.6040 |
| 泰国铢 | 20.521 | 19.862 | 20.686 | 20.686 |
| 索莫尼 | 56.874 | 54.883 | 56.874 | 56.874 |
| 日元 | 5.97 | 5.785 | 6.012 | 6.012 |
| 港币 | 83.402 | 82.733 | 83.736 | 83.736 |
| 欧元 | 780.25 | 754.802 | 785.73 | 785.73 |
| 英镑 | 897.493 | 868.222 | 903.797 | 903.797 |
| 加币 | 520.973 | 504.235 | 525.157 | 525.157 |
| 澳元 | 503.274 | 487.104 | 507.316 | 507.316 |
| 瑞士法郎 | 705.781 | 683.105 | 711.449 | 711.449 |
| 新加坡币 | 487.209 | 471.319 | 490.631 | 490.631 |
农业银行外汇牌价使用说明
提供中国农业银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随农业银行营业网点实时更新,此汇率适用农行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以查询此外币货币的今日即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

118
评论