今日中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2021-4-28 10:03:44
| 货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋币 | - | 170.41 | - | 183.07 | 176.58 |
| 澳元 | 500.15 | 484.61 | 503.83 | 506.07 | 503.73 |
| 巴西币 | - | 114.2 | - | 129.67 | 118.9 |
| 加元 | 520.93 | 504.48 | 524.77 | 527.08 | 522.82 |
| 瑞士法郎 | 706.35 | 684.55 | 711.31 | 714.36 | 709.56 |
| 丹麦克朗 | 104.94 | 101.7 | 105.78 | 106.29 | 105.43 |
| 欧元 | 780.87 | 756.61 | 786.63 | 789.16 | 783.95 |
| 英镑 | 897.38 | 869.49 | 903.99 | 907.98 | 901.59 |
| 港币 | 83.39 | 82.73 | 83.73 | 83.73 | 83.55 |
| 印尼盾 | - | 0.0432 | - | 0.0467 | 0.0448 |
| 印度卢比 | - | 8.1705 | - | 9.2135 | 8.6915 |
| 日元 | 5.9374 | 5.7529 | 5.981 | 5.9903 | 5.9629 |
| 韩元 | 0.5809 | 0.5605 | 0.5855 | 0.607 | 0.5829 |
| 澳门元 | 81.06 | 78.34 | 81.38 | 84.09 | 81.11 |
| 马币 | 157.9 | - | 159.32 | - | 158.3 |
| 挪威克朗 | 77.91 | 75.5 | 78.53 | 78.91 | 78.38 |
| 新西兰元 | 465.2 | 450.84 | 468.46 | 474.91 | 467.15 |
| 菲律宾币 | 13.31 | 12.85 | 13.47 | 14.07 | 13.39 |
| 卢布 | 8.63 | 8.1 | 8.69 | 9.02 | 8.68 |
| 沙特币 | - | 168.11 | - | 177.73 | 172.93 |
| 瑞典克朗 | 77.03 | 74.65 | 77.65 | 78.02 | 77.45 |
| 新加坡元 | 486.92 | 471.89 | 490.34 | 492.78 | 488.9 |
| 泰铢 | 20.56 | 19.92 | 20.72 | 21.38 | 20.67 |
| 土耳其币 | 78.48 | 74.64 | 79.12 | 90.84 | 78.87 |
| 新台币 | - | 22.46 | - | 24.34 | 23.26 |
| 美元 | 647.43 | 642.16 | 650.17 | 650.17 | 648.53 |
| 南非兰特 | 44.91 | 41.46 | 45.21 | 48.74 | 45.12 |
中国银行外汇牌价表使用说明
提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

169
评论