今日工商银行汇率外汇牌价表
工行外汇牌价更新时间:2021-4-28 10:03:15
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 897.17 | 871.51 | 903.20 | 903.20 |
| 港币 | 83.41 | 82.73 | 83.71 | 83.71 |
| 美元 | 647.41 | 642.22 | 649.88 | 649.88 |
| 瑞士法郎 | 706.47 | 686.26 | 711.22 | 711.22 |
| 新加坡元 | 486.98 | 473.05 | 490.25 | 490.25 |
| 巴基斯坦 | 4.1882 | 4.0571 | 4.2163 | 4.2163 |
| 瑞典克朗 | 77.08 | 74.87 | 77.60 | 77.60 |
| 丹麦克朗 | 105.01 | 102.01 | 105.72 | 105.72 |
| 挪威克朗 | 77.97 | 75.74 | 78.49 | 78.49 |
| 日元 | 5.9366 | 5.7669 | 5.9766 | 5.9766 |
| 加拿大币 | 520.90 | 506.00 | 524.40 | 524.40 |
| 澳元 | 500.11 | 485.81 | 503.48 | 503.48 |
| 马币 | 157.58 | -- | 158.64 | 158.64 |
| 欧元 | 780.84 | 758.51 | 786.09 | 786.09 |
| 卢布 | 8.63 | 8.36 | 8.69 | 8.69 |
| 澳门元 | 80.98 | 80.33 | 81.29 | 81.29 |
| 泰铢 | 20.57 | 19.92 | 20.71 | 20.71 |
| 新西兰元 | 465.23 | 451.92 | 468.35 | 468.35 |
| 南非兰特 | 44.91 | 42.73 | 45.21 | 45.21 |
| 坚戈 | 1.5049 | 1.4578 | 1.5150 | 1.5150 |
| 韩币 | -- | 0.5646 | 0.5852 | 0.5852 |
工商银行外汇牌价使用说明
提供中国工商银行当日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随工商银行营业网点实时更新,此汇率适用工行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

109
评论