今日建设银行外汇牌价汇率表
建行外汇牌价更新时间:2021-4-28 9:43:18
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 646.95 | 642.42 | 649.61 | 649.61 |
| 欧元 | 780.48 | 757.93 | 785.73 | 785.73 |
| 日元 | 5.9325 | 5.7628 | 5.9777 | 5.9777 |
| 英镑 | 896.79 | 871.14 | 903.54 | 903.54 |
| 澳元 | 500.99 | 486.66 | 504.76 | 504.76 |
| 瑞士法郎 | 705.95 | 685.76 | 711.26 | 711.26 |
| 加拿大币 | 520.47 | 505.59 | 524.39 | 524.39 |
| 港币 | 83.34 | 82.76 | 83.68 | 83.68 |
| 新加坡币 | 486.71 | 472.79 | 490.37 | 490.37 |
| 丹麦克朗 | 104.95 | 101.95 | 105.74 | 105.74 |
| 瑞典克朗 | 77.07 | 74.87 | 77.65 | 77.65 |
| 挪威克朗 | 77.94 | 75.71 | 78.52 | 78.52 |
| 韩币 | 0.5802 | 0.5639 | 0.6011 | 0.6011 |
建设银行外汇牌价使用说明
提供中国建设银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随建行营业网点实时更新,此汇率适用建行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币种类可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

175
评论