今日农业银行外汇牌价汇率表
农行外汇牌价更新时间:2021-4-28 10:02:34
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 646.704 | 641.52 | 649.296 | 649.296 |
| 丹麦克朗 | 104.844 | 101.475 | 105.686 | 105.686 |
| 挪威克朗 | 77.857 | 75.356 | 78.483 | 78.483 |
| 瑞典克朗 | 77.001 | 74.527 | 77.619 | 77.619 |
| 澳门币 | 81.005 | 78.089 | 81.005 | 81.005 |
| 韩币 | 0.5610 | 0.5610 | 0.6030 | 0.6030 |
| 泰国铢 | 20.551 | 19.891 | 20.716 | 20.716 |
| 索莫尼 | 56.822 | 54.833 | 56.822 | 56.822 |
| 日元 | 5.93 | 5.747 | 5.972 | 5.972 |
| 港币 | 83.31 | 82.642 | 83.643 | 83.643 |
| 欧元 | 779.975 | 754.537 | 785.455 | 785.455 |
| 英镑 | 896.436 | 867.2 | 902.734 | 902.734 |
| 加币 | 520.051 | 503.343 | 524.229 | 524.229 |
| 澳元 | 500.704 | 484.617 | 504.726 | 504.726 |
| 瑞士法郎 | 705.327 | 682.666 | 710.993 | 710.993 |
| 新加坡币 | 486.556 | 470.687 | 489.974 | 489.974 |
农业银行外汇牌价使用说明
提供中国农业银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随农业银行营业网点实时更新,此汇率适用农行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称可以查询此外币货币的今日即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

131
评论