今日中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2021-4-29 9:45:14
| 货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加元 | 524.71 | 508.15 | 528.58 | 530.91 | 525.93 |
| 瑞士法郎 | 709.81 | 687.9 | 714.79 | 717.86 | 711.85 |
| 丹麦克朗 | 105.3 | 102.05 | 106.14 | 106.65 | 105.62 |
| 欧元 | 783.57 | 759.22 | 789.35 | 791.89 | 785.21 |
| 英镑 | 901.04 | 873.05 | 907.68 | 911.69 | 902.91 |
| 港币 | 83.21 | 82.55 | 83.55 | 83.55 | 83.37 |
| 印尼盾 | - | 0.0431 | - | 0.0465 | 0.0447 |
| 印度卢比 | - | 8.1668 | - | 9.2094 | 8.6988 |
| 日元 | 5.947 | 5.7622 | 5.9908 | 6 | 5.9624 |
| 韩元 | 0.5823 | 0.5618 | 0.5869 | 0.6085 | 0.5836 |
| 澳门元 | 80.89 | 78.18 | 81.21 | 83.91 | 81.08 |
| 马币 | 157.37 | - | 158.79 | - | 157.78 |
| 挪威克朗 | 79.02 | 76.58 | 79.66 | 80.04 | 79.17 |
| 新西兰元 | 469.32 | 454.84 | 472.62 | 479.12 | 470.28 |
| 菲律宾币 | 13.29 | 12.84 | 13.45 | 14.05 | 13.38 |
| 卢布 | 8.67 | 8.13 | 8.73 | 9.07 | 8.71 |
| 沙特币 | - | 167.74 | - | 177.34 | 172.54 |
| 瑞典克朗 | 77.47 | 75.08 | 78.09 | 78.46 | 77.65 |
| 新加坡元 | 487.15 | 472.12 | 490.57 | 493.02 | 488.65 |
| 泰铢 | 20.64 | 20 | 20.8 | 21.46 | 20.66 |
| 土耳其币 | 78.56 | 74.72 | 79.2 | 90.93 | 78.91 |
| 新台币 | - | 22.4 | - | 24.27 | 23.26 |
| 美元 | 645.98 | 640.73 | 648.72 | 648.72 | 647.15 |
| 南非兰特 | 45.37 | 41.88 | 45.67 | 49.24 | 45.48 |
| 阿联酋币 | - | 170 | - | 182.64 | 176.19 |
| 澳元 | 503.66 | 488.01 | 507.37 | 509.62 | 504.78 |
| 巴西币 | - | 116.28 | - | 132.02 | 121.28 |
中国银行外汇牌价表使用说明
提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

114
评论