今日工商银行汇率外汇牌价表
工行外汇牌价更新时间:2021-4-29 10:03:34
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 900.26 | 874.51 | 906.31 | 906.31 |
| 港币 | 83.16 | 82.49 | 83.46 | 83.46 |
| 美元 | 645.49 | 640.31 | 647.94 | 647.94 |
| 瑞士法郎 | 709.60 | 689.30 | 714.37 | 714.37 |
| 新加坡元 | 486.97 | 473.04 | 490.24 | 490.24 |
| 巴基斯坦 | 4.1784 | 4.0476 | 4.2065 | 4.2065 |
| 瑞典克朗 | 77.47 | 75.25 | 77.99 | 77.99 |
| 丹麦克朗 | 105.28 | 102.27 | 105.99 | 105.99 |
| 挪威克朗 | 79.06 | 76.80 | 79.59 | 79.59 |
| 日元 | 5.9405 | 5.7706 | 5.9805 | 5.9805 |
| 加拿大币 | 524.55 | 509.55 | 528.07 | 528.07 |
| 澳元 | 503.69 | 489.29 | 507.08 | 507.08 |
| 马币 | 157.11 | -- | 158.16 | 158.16 |
| 欧元 | 782.89 | 760.50 | 788.15 | 788.15 |
| 卢布 | 8.67 | 8.40 | 8.73 | 8.73 |
| 澳门元 | 80.74 | 80.09 | 81.05 | 81.05 |
| 泰铢 | 20.64 | 19.99 | 20.78 | 20.78 |
| 新西兰元 | 469.24 | 455.82 | 472.40 | 472.40 |
| 南非兰特 | 45.34 | 43.13 | 45.65 | 45.65 |
| 坚戈 | 1.5018 | 1.4548 | 1.5119 | 1.5119 |
| 韩币 | -- | 0.5657 | 0.5863 | 0.5863 |
工商银行外汇牌价使用说明
提供中国工商银行当日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随工商银行营业网点实时更新,此汇率适用工行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

96
评论