今日工商银行汇率外汇牌价表
工行外汇牌价更新时间:2021-4-30 10:22:36
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 899.39 | 873.67 | 905.44 | 905.44 |
| 港币 | 83.17 | 82.50 | 83.47 | 83.47 |
| 美元 | 645.63 | 640.45 | 648.08 | 648.08 |
| 瑞士法郎 | 709.47 | 689.18 | 714.24 | 714.24 |
| 新加坡元 | 486.13 | 472.23 | 489.40 | 489.40 |
| 巴基斯坦 | 4.2024 | 4.0709 | 4.2307 | 4.2307 |
| 瑞典克朗 | 76.92 | 74.72 | 77.44 | 77.44 |
| 丹麦克朗 | 105.05 | 102.05 | 105.76 | 105.76 |
| 挪威克朗 | 78.63 | 76.38 | 79.16 | 79.16 |
| 日元 | 5.9276 | 5.7581 | 5.9674 | 5.9674 |
| 加拿大币 | 525.08 | 510.06 | 528.61 | 528.61 |
| 澳元 | 501.09 | 486.76 | 504.46 | 504.46 |
| 马币 | 157.04 | -- | 158.09 | 158.09 |
| 欧元 | 781.17 | 758.82 | 786.42 | 786.42 |
| 卢布 | 8.62 | 8.35 | 8.68 | 8.68 |
| 澳门元 | 80.75 | 80.10 | 81.06 | 81.06 |
| 泰铢 | 20.68 | 20.03 | 20.82 | 20.82 |
| 新西兰元 | 467.04 | 453.68 | 470.18 | 470.18 |
| 南非兰特 | 45.09 | 42.90 | 45.39 | 45.39 |
| 坚戈 | 1.5058 | 1.4587 | 1.5159 | 1.5159 |
| 韩币 | -- | 0.5643 | 0.5849 | 0.5849 |
工商银行外汇牌价使用说明
提供中国工商银行当日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随工商银行营业网点实时更新,此汇率适用工行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

165
评论