今日中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2021-4-30 10:10:27
| 货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋币 | - | 169.89 | - | 182.51 | 176.05 |
| 澳元 | 501.12 | 485.55 | 504.81 | 507.04 | 502.87 |
| 巴西币 | - | 116.28 | - | 132.03 | 121.23 |
| 加元 | 524.99 | 508.42 | 528.86 | 531.2 | 526.76 |
| 瑞士法郎 | 709.21 | 687.32 | 714.19 | 717.25 | 711.47 |
| 丹麦克朗 | 104.98 | 101.74 | 105.82 | 106.33 | 105.43 |
| 欧元 | 781.17 | 756.9 | 786.93 | 789.46 | 783.97 |
| 英镑 | 899.31 | 871.37 | 905.93 | 909.94 | 902.01 |
| 港币 | 83.14 | 82.48 | 83.47 | 83.47 | 83.31 |
| 印尼盾 | - | 0.0431 | - | 0.0466 | 0.0448 |
| 印度卢比 | - | 8.2031 | - | 9.2503 | 8.7335 |
| 日元 | 5.924 | 5.7399 | 5.9676 | 5.9768 | 5.9382 |
| 韩元 | 0.5808 | 0.5604 | 0.5854 | 0.6069 | 0.5838 |
| 澳门元 | 80.81 | 78.1 | 81.13 | 83.83 | 80.97 |
| 马币 | 157.33 | - | 158.75 | - | 157.69 |
| 挪威克朗 | 78.58 | 76.16 | 79.22 | 79.59 | 78.97 |
| 新西兰元 | 466.99 | 452.58 | 470.27 | 476.74 | 468.54 |
| 菲律宾币 | 13.35 | 12.89 | 13.51 | 14.11 | 13.42 |
| 卢布 | 8.61 | 8.08 | 8.67 | 9 | 8.67 |
| 沙特币 | - | 167.6 | - | 177.18 | 172.4 |
| 瑞典克朗 | 76.9 | 74.53 | 77.52 | 77.89 | 77.26 |
| 新加坡元 | 485.96 | 470.97 | 489.38 | 491.82 | 487.6 |
| 泰铢 | 20.66 | 20.02 | 20.82 | 21.48 | 20.73 |
| 土耳其币 | 78.36 | 74.52 | 78.98 | 90.69 | 78.76 |
| 新台币 | - | 22.37 | - | 24.24 | 23.22 |
| 美元 | 645.43 | 640.18 | 648.17 | 648.17 | 646.72 |
| 南非兰特 | 45.08 | 41.62 | 45.38 | 48.93 | 45.25 |
中国银行外汇牌价表使用说明
提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

197
评论