今日建设银行外汇牌价汇率表
建行外汇牌价更新时间:2021-4-30 10:03:17
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 645.86 | 641.33 | 648.51 | 648.51 |
| 欧元 | 782.17 | 759.57 | 787.43 | 787.43 |
| 日元 | 5.9268 | 5.7573 | 5.972 | 5.972 |
| 英镑 | 9.04 | 874.3 | 906.81 | 906.81 |
| 澳元 | 501.57 | 487.22 | 505.34 | 505.34 |
| 瑞士法郎 | 710 | 689.69 | 715.34 | 715.34 |
| 加拿大币 | 525.41 | 510.39 | 529.37 | 529.37 |
| 港币 | 83.19 | 82.61 | 83.53 | 83.53 |
| 新加坡币 | 486.42 | 472.51 | 490.08 | 490.08 |
| 丹麦克朗 | 105.15 | 102.14 | 105.94 | 105.94 |
| 瑞典克朗 | 77.03 | 74.83 | 77.61 | 77.61 |
| 挪威克朗 | 78.74 | 76.49 | 79.34 | 79.34 |
| 韩币 | 0.582 | 0.5656 | 0.603 | 0.603 |
建设银行外汇牌价使用说明
提供中国建设银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随建行营业网点实时更新,此汇率适用建行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币种类可以单独查询此外币币种的今日实时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

195
评论