今日中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2021-5-11 9:19:49
| 货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋币 | - | 168.62 | - | 181.15 | 175.32 |
| 澳元 | 500.73 | 485.17 | 504.41 | 506.65 | 505.7 |
| 巴西币 | - | 117.95 | - | 133.92 | 122.77 |
| 加元 | 528.32 | 511.64 | 532.22 | 534.57 | 531.31 |
| 瑞士法郎 | 709.65 | 687.75 | 714.63 | 717.69 | 714.96 |
| 丹麦克朗 | 104.29 | 101.07 | 105.13 | 105.63 | 105.35 |
| 欧元 | 776.01 | 751.89 | 781.73 | 784.24 | 783.59 |
| 英镑 | 903.13 | 875.07 | 909.78 | 913.8 | 903.62 |
| 港币 | 82.49 | 81.83 | 82.82 | 82.82 | 82.96 |
| 印尼盾 | - | 0.0436 | - | 0.0471 | 0.045 |
| 印度卢比 | - | 8.2087 | - | 9.2567 | 8.7722 |
| 日元 | 5.8714 | 5.6889 | 5.9146 | 5.9237 | 5.9311 |
| 韩元 | 0.5712 | 0.5511 | 0.5758 | 0.5969 | 0.5773 |
| 澳门元 | 80.18 | 77.49 | 80.5 | 83.18 | 80.38 |
| 马币 | 156.45 | - | 157.86 | - | 156.72 |
| 挪威克朗 | 77.26 | 74.87 | 77.88 | 78.25 | 78.41 |
| 新西兰元 | 464.22 | 449.89 | 467.48 | 473.91 | 469.31 |
| 菲律宾币 | 13.33 | 12.87 | 13.49 | 14.09 | 13.44 |
| 卢布 | 8.61 | 8.08 | 8.67 | 9 | 8.74 |
| 沙特币 | - | 166.39 | - | 175.91 | 171.69 |
| 瑞典克朗 | 76.61 | 74.25 | 77.23 | 77.6 | 77.53 |
| 新加坡元 | 482.03 | 467.15 | 485.41 | 487.83 | 486.05 |
| 泰铢 | 20.55 | 19.91 | 20.71 | 21.37 | 20.69 |
| 土耳其币 | 77.24 | 73.46 | 77.86 | 89.4 | 78.12 |
| 新台币 | - | 22.3 | - | 24.16 | 23.16 |
| 美元 | 640.64 | 635.43 | 643.36 | 643.36 | 644.25 |
| 南非兰特 | 45.47 | 41.98 | 45.79 | 49.36 | 45.8 |

155
评论