今日建设银行外汇牌价汇率表
建行外汇牌价更新时间:2021-5-11 9:41:29
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 640.47 | 635.97 | 643.1 | 643.1 |
| 欧元 | 776.05 | 753.63 | 781.26 | 781.26 |
| 日元 | 5.8711 | 5.7032 | 5.9159 | 5.9159 |
| 英镑 | 903.27 | 877.43 | 910.07 | 910.07 |
| 澳元 | 500.99 | 486.66 | 504.76 | 504.76 |
| 瑞士法郎 | 709.7 | 689.4 | 715.04 | 715.04 |
| 加拿大币 | 528.25 | 513.15 | 532.23 | 532.23 |
| 港币 | 82.46 | 81.89 | 82.8 | 82.8 |
| 新加坡币 | 482.11 | 468.32 | 485.74 | 485.74 |
| 丹麦克朗 | 104.37 | 101.39 | 105.16 | 105.16 |
| 瑞典克朗 | 76.63 | 74.44 | 77.21 | 77.21 |
| 挪威克朗 | 77.27 | 75.06 | 77.85 | 77.85 |
| 韩币 | 0.5712 | 0.5551 | 0.5919 | 0.5919 |

181
评论